根據競賽簡章:一校最多晉級3名參賽者進入決賽,若一校超過3名參賽者進入前30名,將取成績最好之3名晉級,並向後遞補其他名次參賽者晉級決賽。
以下為晉級決賽名單
學校 | 科系 | 暱稱 | 第 14 天 累積淨利 |
穀保家商 | 商業經營科 | DayDay(彭宣維) | 76,665 |
宜蘭高中 | 普通科 | 冰焰(黃皓宇) | 72,761 |
穀保家商 | 商業經營科 | 卡丁丁KDD(丁麒豪) | 60,472 |
穀保家商 | 商業經營科 | 創世布丁狗(江健誠) | 60,142 |
宜蘭高中 | 普通科 | 新世紀放電少年(黃晨凱) | 29,562 |
羅東高商 | 國際貿易科 | 天啊超級強(曾培軒) | 26,635 |
泰北高中 | 國貿科 | zpx(朱品璇) | 22,305 |
私立竹林高級學 | 資料處理科 | 馬怡涵(馬怡涵) | 19,359 |
能仁家商 | 商業經營科 | 熊學諒(熊學諒) | 17,429 |
能仁家商 | 商業經營科 | 熊學永(熊學永) | 15,552 |
臺北市私立泰北高級中學 | 國際貿易科 | wu890524(吳政宇) | 13,743 |
羅東高商 | 國際貿易科 | 石喬昕(石喬昕) | 12,248 |
羅東高商 | 國貿系 | Chiaojou(吳巧柔) | 10,397 |
泰北高中 | 國貿科 | 蘇羿庭(蘇羿庭) | 8,526 |
能仁家商 | 商業經營科 | 景品瑜(景品瑜) | 7,445 |
竹林中學 | 資料處理科 | 詩涵(徐詩涵) | 2,513 |
玉山高中 | 資處 | 吳東翰(吳東翰) | 1,693 |
宜蘭高中 | 普通科 | sentreepay(吳雍頎) | 879 |
竹林中學 | 資處科 | zhiting(張至葶) | -5,660 |
私立玉山高級中學 | 資料處理科 | 腫脹粗大(葉子杰) | -9,850 |
玉山高中 | 資料處理科 | landa(詹享融) | -15,446 |
台南市光華高級中學 | 商業經營科 | 倫Lon(林鉑倫) | -23,929 |
基隆光隆家商 | 資處科 | MAGLX(葉瀚鈞) | -27,643 |
台南高商 | 商業經營科 | 小薏仁(吳育吟) | -30,636 |
光隆家商 | 資料處理科 | 人生如夢(涂逸夫) | -41,249 |
華江高中 | 普通科 | ㄨㄒ(劉玟秀) | -44,163 |
光隆家商 | 資料處理科 | CounterStrikeOnl(葉嘉揚) | -50,951 |
彰化縣私立精誠高級中學 | 無 | GC(陳映汝) | -68,739 |
華南高商 | 電子商務 | 現實鬼(黃玟琇) | -71,969 |
育達高職 | 商業經營科 | 奧凜璇陽(江怡璇) | -73,889 |
以下網址為本次競賽所有參賽者之成績與排名
http://vip.top-boss.com/RE2_14/ranking.php?pm=biz-game&cid=89&max=300